成果報酬型の料金体系
弊社バズテナブルは成果報酬型の料金体系を取り入れた映像制作事務所です。
お客さまの求める効果が出なかった場合、動画制作費は一切いただいておりません。
そのため、お客さまのリスクを最小限に抑えることができます。
また成果報酬型だと、お客様にとっても弊社にとっても、成果を出すことが重要となります。そのため、双方のモチベーションが高まり、より良い結果を生み出すことができます。
動画制作料金参考
より具体的なイメージを持っていただくために、実際に制作した作品をもとに費用感をお伝えできればと思います。
遺品整理の達人 プロモーション動画
総額455,000円(税別)
内訳
項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
企画費 | |||
企画・構成費 | 1式 | 50,000円 | 50,000円 |
技術スタッフ | |||
カメラマン兼音声 | 1日 | 50,000円 | 50,000円 |
ドローン空撮 | 1日 | 50,000円 | 50,000円 |
出演 | |||
ナレーター | 1式 | 50,000円 | 50,000円 |
役者 お客さま提供 | 4人 | 0円 | 0円 |
機材費 | |||
カメラ機材 | 1日 | 47,000円 | 47,000円 |
仕込みマイク | 1日 | 3,000円 | 3,000円 |
ドローン | 1日 | 10,000円 | 10,000円 |
スタジオ費 | |||
ハウススタジオ お客さま提供 | 1日 | 0円 | 0円 |
ロケ費 | |||
車両費 | 1日 | 15,000円 | 15,000円 |
ロケハン費 (香盤表の作成も含む) | 1日 | 20,000円 | 20,000円 |
編集費 | |||
仮編集 | 1日 | 30,000円 | 30,000円 |
本編集 | 2時間 | 25,000円 | 50,000円 |
音楽費 | |||
選曲・SE費 | 1式 | 30,000円 | 30,000円 |
録音費 | |||
MAスタジオ費 | 2時間 | 25,000円 | 50,000円 |
合計 | 455,000円(税別) |
食べても食べても
総額487,000円(税別)
内訳
項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
企画費 | |||
企画・構成費 | 1式 | 50,000円 | 50,000円 |
技術スタッフ | |||
カメラマン | 1日 | 50,000円 | 50,000円 |
照明技師兼音声 | 1日 | 40,000円 | 40,000円 |
出演 | |||
ナレーター | 1式 | 50,000円 | 50,000円 |
俳優 | 1人 | 100,000円 | 100,000円 |
機材費 | |||
カメラ機材 | 1日 | 47,000円 | 47,000円 |
照明機材 | 1日 | 10,000円 | 10,000円 |
音声機材 | 1日 | 5,000円 | 5,000円 |
スタジオ費 | |||
白ホリスタジオ | 1日 | 20,000円 | 20,000円 |
ロケ費 | |||
車両費 | 1日 | 15,000円 | 15,000円 |
ロケハン費 (香盤表の作成も含む) | 1日 | 20,000円 | 20,000円 |
編集費 | |||
本編集 | 1時間 | 25,000円 | 25,000円 |
音楽費 | |||
選曲・SE費 | 1式 | 30,000円 | 30,000円 |
録音費 | |||
MAスタジオ費 | 1時間 | 25,000円 | 25,000円 |
合計 | 487,000円(税別) |
想いをカタチにする CANON C70 PV
総額 552,000円(税別)
内訳
項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
企画費 | |||
企画・構成費 | 1式 | 50,000円 | 50,000円 |
技術スタッフ | |||
カメラマン | 1日 | 50,000円 | 50,000円 |
出演 | |||
俳優(子供役) | 2人 | 70,000円 | 140,000円 |
役者(母親役) | 1人 | 50,000円 | 50,000円 |
機材費 | |||
カメラ機材 | 1日 | 47,000円 | 47,000円 |
スタジオ費 | |||
ハウススタジオ | 1日 | 50,000円 | 50,000円 |
ロケ費 | |||
車両費 | 1日 | 15,000円 | 15,000円 |
ロケハン費 (香盤表の作成も含む) | 1日 | 20,000円 | 20,000円 |
編集費 | |||
本編集 | 3時間 | 25,000円 | 75,000円 |
音楽費 | |||
選曲・SE費 | 1式 | 30,000円 | 30,000円 |
録音費 | |||
MAスタジオ費 | 1時間 | 25,000円 | 25,000円 |
合計 | 552,000円(税別) |
幸せをカタチにしよう 姫路工業高等学校機械科PV
総額714,000円(税別)
内訳
項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
企画費 | |||
企画・構成費 | 1式 | 50,000円 | 50,000円 |
技術スタッフ | |||
カメラマン兼音声 | 2日 | 50,000円 | 100,000円 |
照明技師 | 2日 | 40,000円 | 80,000円 |
ドローン空撮 | 1日 | 50,000円 | 50,000円 |
出演 | |||
役者 お客さま提供 | 3人 | 0円 | 0円 |
美術費 | |||
Be Happy プレート お客さま提供 | 1個 | 0円 | 0円 |
機材費 | |||
カメラ機材 | 2日 | 47,000円 | 94,000円 |
照明機材 | 2日 | 10,000円 | 20,000円 |
音声機材 | 2日 | 5,000円 | 10,000円 |
ドローン | 1日 | 10,000円 | 10,000円 |
スタジオ費 | |||
撮影場所 お客さま提供 | 1式 | 0円 | 0円 |
ロケ費 | |||
車両費 | 2日 | 15,000円 | 30,000円 |
ロケハン費 (香盤表の作成も含む) | 1日 | 20,000円 | 20,000円 |
編集費 | |||
仮編集 | 4日 | 30,000円 | 120,000円 |
本編集 | 2時間 | 25,000円 | 50,000円 |
音楽費 | |||
選曲・SE費 | 1式 | 30,000円 | 30,000円 |
録音費 | |||
MAスタジオ費 | 2時間 | 25,000円 | 50,000円 |
合計 | 714,000円(税別) |
幸せをカタチにしよう 姫路工業高等学校機械科PV
総額829,000円(税別)
内訳
項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
企画費 | |||
企画・構成費 | 1式 | 50,000円 | 50,000円 |
技術スタッフ | |||
カメラマン兼音声 | 2日 | 50,000円 | 100,000円 |
照明技師 | 2日 | 40,000円 | 80,000円 |
ドローン空撮 | 1日 | 50,000円 | 50,000円 |
出演 | |||
役者 お客さま提供 | 0円 | 0円 | |
機材費 | |||
カメラ機材 | 2日 | 47,000円 | 94,000円 |
照明機材 | 2日 | 10,000円 | 20,000円 |
音声機材 | 2日 | 5,000円 | 10,000円 |
ドローン | 1日 | 10,000円 | 10,000円 |
スタジオ費 | |||
撮影場所 お客さま提供 | 1式 | 0円 | 0円 |
ロケ費 | |||
車両費 | 2日 | 15,000円 | 30,000円 |
ロケハン費 (香盤表の作成も含む) | 1日 | 20,000円 | 20,000円 |
編集費 | |||
仮編集 | 7日 | 30,000円 | 210,000円 |
本編集 | 3時間 | 25,000円 | 75,000円 |
音楽費 | |||
選曲・SE費 | 1式 | 30,000円 | 30,000円 |
録音費 | |||
MAスタジオ費 | 2時間 | 25,000円 | 50,000円 |
合計 | 829,000円(税別) |
兵庫へおいでよ 観光PV
総額996,000円
内訳
項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
企画費 | |||
企画・構成費 | 1式 | 50,000円 | 50,000円 |
技術スタッフ | |||
カメラマン兼音声 | 3日 | 50,000円 | 150,000円 |
ドローン空撮 | 1日 | 50,000円 | 50,000円 |
出演 | |||
俳優 | 3日 | 50,000円 | 150,000円 |
機材費 | |||
カメラ機材 | 3日 | 47,000円 | 141,000円 |
ドローン | 1日 | 10,000円 | 10,000円 |
スタジオ費 | |||
ハウススタジオ | 3時間 | 20,000円 | 60,000円 |
ロケ費 | |||
車両費 | 3日 | 15,000円 | 45,000円 |
ロケハン費 (香盤表の作成も含む) | 1日 | 20,000円 | 20,000円 |
編集費 | |||
仮編集 | 4日 | 30,000円 | 120,000円 |
本編集 | 2時間 | 25,000円 | 50,000円 |
特殊効果 | 7時間 | 10,000円 | 70,000円 |
音楽費 | |||
選曲・SE費 | 1式 | 30,000円 | 30,000円 |
録音費 | |||
MAスタジオ費 | 2時間 | 25,000円 | 50,000円 |
合計 | 996,000円(税別) |
※モデルは1年ごとに更新料が発生します。(25,000円/1年)
補助金・助成金を使ってお客さまの負担を削減します
弊社では補助金・助成金のご相談にも対応しています。
国や自治体は年間3000種類もの公的支援制度(補助金・助成金)を用意し、事業者さまをご支援しています。
中には広告費の補助をしてくれるものもあり、導入できれば強い味方となります。